
LISTA
CONSILIERILOR AL CONSILIULUI ORĂŞENESC FĂLEŞTI
| N d/r | Numele de familie, prenumele | Data, luna,anul naşterii | Studii | Specialitate | Apartenenţă partiinică |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliofos Petru | 17.02.1989 | Superioare incomplete |
Jurist | |
| 2 | Sacara Liubomir | 26.03.1973 | Superioare | Pedagog | |
| 3 | Bazilevschi Larisa | 01.01.1964 | Superioare | Economist | |
| 4 | Curciuc Denis | 07.03.1980 | Superioare | Manager | |
| 5 | Ivanciuc Pavel | 23.03.1956 | Superioare | Pedagog | |
| 6 | Ţîbuleac Grigore | 30.11.1956 | Superioare | Inginer-tehnolog | |
| 7 | Ciuperca Violeta | 06.02.1976 | Superioare | Asistent social | |
| 8 | Oroşanu Constantin | 09.05.1951 | Medii speciale | Finansist | |
| 9 | Iurevici Vladislav | 04.10.1972 | Superioare incomplete | Economist | |
| 10 | Ivanov Elena | 11.06.1938 | Superioare | Tehnolog | |
| 11 | Guţu Iurii | 15.11.1970 | Superioare | Jurist | |
| 12 | Mariţ Lilia | 29.03.1974 | Superioare | Pedagog | |
| 13 | Ţîrulnic Ludmila | 20.02.1962 | Superioare | Inginer-constructor | |
| 14 | Railean Vasile | 30.12.1948 | Superioare | Pedagog | |
| 15 | Rotaru Dumitru | 20.12.1947 | Superioare | Inginer-mecanic | |
| 16 | Ostrovscaia Valentina | 10.05.1948 | Medii | Fără specialitate | |
| 17 | Bagrin Vasile | 26.12.1962 | Medii-speciale | Inginer | |
| 18 | Tumuruc Cristina | 13.10.1987 | Superioare | Relaţii internaţionale | |
| 19 | Cebotariov Alexandru | 12.02.1984 | Superioare | Jurist | |
| 20 | Bordeniuc Ana | 20.11.1974 | Superioare | Dreptul | |
| 21 | Cazacu Ion | 06.08.1982 | Superioare | Jurist | |
| 22 | Raşciupchin Alexandru | 09.10.1972 | Superioare | Jurist | |
| 23 | Vrabie Sergiu | 10.01.1950 | Superioare | Economist |
