Bugetul orasului Falesti pentru anul 2008, aprobat prin Decizia Consiliului Orasanesc (mii lei)
|
Sinteza veniturilor, cheltuielilor si surselor de finantare, aprobate, ale bugetului orasului Falesti pentru anul 2008 |
||||||||
| N/o | Denumirea indicatorului | Codurile | % defalc | Total | Inclusiv | |||
| capit/ gr. Principale | Paragraf/ gr grupe | Venituri/ cheltuieli de baza | Mijloace speciale | |||||
| I | Venituriile totale | - | - | - | 8969,8 | 8519,1 | 450,7 | |
| 1,0 | Venituri proprii | 100 | 00 | - | 1112,1 | 661,4 | 450,7 | |
| 1,1 | Impozitul privat | 115 | 04 | - | 0,5 | 0,5 | ||
| 1,2 | Taxa de licenta pentru practicarea unui gen de activitate | 115 | 55 | - | 130,0 | 130,0 | ||
| 1,3 | Plata pentru eliberare autorizatiei de constructie si proiectare | 115 | 57 | - | 30,0 | 30,0 | ||
| 1,4 | Dobinzele aferente soldurilor mijloacelor banesti la conturile bugetare | 121 | 12 | - | 90,0 | 90,0 | ||
| 1,5 | Plata pentru arenda terenurilor cu destinatie agricola | 121 | 32 | - | 34,2 | 34,2 | ||
| 1,6 | Plata pentru terenurile cu destinatie neagricola | 121 | 33 | - | 68,7 | 68,7 | ||
| 1,7 | Chiria / arenda patrimoniului de stat | 121 | 35 | - | 3,0 | 3,0 | ||
| 1,8 | Taxa pentru patenta de intreprinzator | 121 | 37 | - | 300,0 | 300,0 | ||
| 1,9 | Alte incasari | 122 | 40 | - | 5,0 | 5,0 | ||
| 2,0 | Mijloace speciale | 151 | 00 | - | 450,7 | - | 450,7 | |
| II | Defalcari de la veniturile generale de stat la bugetul local | 2488,2 | 2488,2 | |||||
| 2,1 | Impozitul pe venit din salariu | 111 | 01 | 0,17 | 1003,0 | 1003,0 | ||
| 2,3 | Impozit pe venit din activitate de intreprinzator | 111 | 21 | 0,50 | 1025,5 | 1025,5 | ||
| 2,4 | Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola | 114 | 01 | 100,00 | 74,6 | 74,6 | ||
| 2,5 | Impozit funciar cu alta destinatie decit cea agricola | 114 | 02 | 100,00 | 66,3 | 66,3 | ||
| 2,6 | Impozitul funciar incasat de la persosnele fizice | 114 | 03 | 100,00 | 45,7 | 45,7 | ||
| 2,7 | Impozit funciar de pe pasune si finete | 114 | 06 | 100,00 | 3,7 | 3,7 | ||
| 2,8 | Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti | 114 | 07 | 100,00 | 16,7 | 16,7 | ||
| 2,9 | Impozit pe bunurile imobiliare a peroanelor,juridice | 114 | 10 | 100,00 | 85,7 | 85,7 | ||
| 3,0 | Impozitul pe bunurile imobiliare a persoanelor fizice | 114 | 14 | 100,00 | 167,0 | 167,0 | ||
| III | Taxele locale | 745,3 | 745,3 | |||||
| 3,1 | Taxa pentru prestarea servicilor auto de calatori pe rute | 115 | 39 | - | 62,6 | 62,6 | ||
| 3,2 | Taxa de plasare (amplasare) a reclamei | 115 | 41 | - | 5,0 | 5,0 | ||
| 3,3 | Taxa de piata | 122 | 27 | - | 136,8 | 136,8 | ||
| 3,4 | Taxa pentru amenajarea teritoriului | 122 | 28 | - | 128,0 | 128,0 | ||
| 3,5 | Taxa pentru eliberarea auorizatiei de amplasare a obiectelor comerciale | 122 | 30 | - | 412,9 | 412,9 | ||
| IV | Mijloace din vinzarea si privatizarea bunurilor proprietate publica | 29 | 00 | 117,2 | 117,2 | |||
| 4,1 | Mijloace din vinzarea apartamentelor de catre cetateni | 29 | 02 | 25,0 | 25,0 | |||
| 4,2 | Mijloace din vinzarea terenurilor proprietate publica UAT | 29 | 08 | 92,2 | 92,2 | |||
| V | Transferurile | 312 | 00 | 4507,0 | 4507,0 | |||
| Total | 8969,8 | 8519,1 | 450,7 | |||||
| < Anterior | Următor > |
|---|


